L'infinita passione dell'amministrazione Berisha per il mondo del denaro
27 funzionari della Presidenza, del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Banca d'Albania sono inoltre impiegati nella Commissione per il programma di privatizzazione di massa. Tutti ricevono un secondo stipendio che va da 80.000 a 100.000 lekë.
Fa impressione che molti dei nomi nella tabella siano stati resi pubblici anche come dipendenti dell'INSIG e della Banca Italo-Albanese.
Diverse fonti di informazione li indicano persino come impiegati anche in altri lavori. Nel frattempo, decine di altri specialisti, disoccupati o lasciati senza lavoro dalla “miracolosa” legge 24/1, vendono banane, lavano piatti in Grecia o raccolgono pomodori in Italia. Ma ciò che colpisce ancora di più è il fatto che persone impiegate in istituzioni finanziarie o di privatizzazione — per il lavoro svolto lì hanno già uno stipendio — vengano pagate di nuovo da istituzioni nelle quali svolgono lo stesso lavoro per il quale vengono già pagate una volta. Vari specialisti che seguono con attenzione il processo e le procedure di privatizzazione in Albania, consapevoli di un simile fatto, delle spese dello Stato per le procedure di privatizzazione, cioè dell'esistenza di fondi di bilancio, si sono chiesti ieri perché non venga creato un istituto temporaneo per la privatizzazione?
Nome e cognome | Professione e luogo di lavoro | Gruppo di appartenenza | Stipendio
1. Dylber Viviani | Vice primo ministro, Min. dell'Economia, Banca e Commercio | Capo del gruppo di lavoro | 10000 (diecimila)
2. Rrustem Ludmiri | Shaperës | Gruppo direttivo (membro) gruppo guardie degli investimenti e del mercato dei titoli | 10000 (diecimila)
3. Albina Karamo | Economista, Banca d'Albania | Gruppo direttivo (membro) gruppo mercati (ingressi) relazioni con il pubblico (membro) | 10000 (diecimila)
4. Admir Kasa | Ingegnere | Gruppo direttivo (membro) PRU progetto esterno (presidente) | 10000 (diecimila)
5. Baki Berberi | Economista, Min. delle Finanze | Gruppo direttivo (membro) privatizzazione (membro) | 10000 (diecimila)
6. Has Beksheti | Ingegnere, Consiglio dei Ministri | Gruppo direttivo (membro) Relazioni con il pubblico (presidente) | 10000 (diecimila)
7. Niko Gjozhemi | Ingegnere, AKP | Gruppo direttivo (membro) PRU esterno (presidente) | 10000 (diecimila)
8. Genc Çifligu | Giurista, Min. delle Finanze | Gruppo direttivo (membro) Legislazione (membro) | 10000 (diecimila)
9. Rexhima Bajraktar | Informatica, Banca d'Albania | Gruppo direttivo Relazioni con il pubblico (membro) titoli (membro) | 10000 (diecimila)
10. Rustan Petrala | Ingegnere, Consiglio dei Ministri | Gruppo direttivo (membro) Controllo (membro) | 10000 (diecimila)
11. Ylli Purrani | Ingegnere, Presidenza | Gruppo direttivo (membro) PRU esterno (membro) | 10000 (diecimila)
12. Artan Xhanko | Ingegnere | Gruppo direttivo (membro) Controllo (membro) | 10000 (diecimila)
13. Davut Xhori | Economista, Min. delle Finanze | Gruppo direttivo (membro) Pubblico (membro) | 10000 (diecimila)
14. Skënder Barhani | Giurista, Min. delle Finanze | Gruppo Legislazione | 8000 (ottomila)
15. Nertian Kallfa | Giurista, Min. delle Finanze | Gruppo Legislazione | 8000 (ottomila)
16. Fatos Çoçoli | Economista | Gruppo delle Relazioni con il Pubblico (membro) | 8000 (ottomila)
17. Roza Lekli | | Gruppo delle Relazioni con il Pubblico (membro) | 8000 (ottomila)
18. Bedi Çollaku | Economista, Banca dei Risparmi | Gruppo di registrazione, distribuzione ed eliminazione dei titoli (membro) | 8000 (ottomila)
19. Luzlim Basha | Matematico, CIKF | Gruppo di registrazione, distribuzione ed eliminazione dei titoli (membro) | 8000 (ottomila)
20. Menios Vokshi | Economista, Presidenza | Gruppo per la preparazione e la redazione della privatizzazione | 8000 (ottomila)
21. Berik Pano | Ingegnere, Min. delle Finanze | Gruppo per la preparazione e la redazione della privatizzazione | 8000 (ottomila)
22. Lindita Xhullar | Economista, AKP | Gruppo degli Archivi (membro) | 8000 (ottomila)
23. Robert Milo | Ingegnere, Min. delle Finanze | Gruppo per la privatizzazione delle imprese strategiche (membro) | 8000 (ottomila)
24. Mimoza Kuçova | Ingegnere | Gruppo per la privatizzazione delle imprese strategiche (membro) | 8000 (ottomila)
25. Daniela Kamenica | Economista, Banca d'Albania | Gruppo dei fondi di investimento e del mercato dei titoli (membro) | 8000 (ottomila)
26. Elvin Mela | Economista, Banca d'Albania | Gruppo dei fondi di investimento e del mercato dei titoli (membro) | 8000 (ottomila)
27. Teodor Kovaçi | Ingegnere, Ministero delle Finanze | Gruppo dei fondi di investimento e del mercato dei titoli (membro) | 8000 (ottomila)
PAGINA 3