Dashuri e pafund e administratës së Berishës me botën e parasë
27 funksionarë të Presidencës, Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Drejtësisë, Bankës së Shqipërisë janë të ripunësuar në Komisionin për programin e privatizimit masiv. Të gjithë marrin një pagë të dytë nga 80 mijë deri në 100 mijë lekë.
Të bën përshtypje se shumë nga emrat e tabelës janë bërë publikë si të punësuar dhe në INSIG, dhe në Bankën Italo - Shqiptare.
Madje burime të ndryshme informimi i tregojnë si të punësuar edhe në punë të tjera. Ndërkohë dhjetra specialistë të tjerë të papunë ose të lënë pa atë nga ligji i “mrekullueshëm” 24/1 shesin banane, lajnë pjata në Greqi apo mbledhin domate në Itali. Por më tepër të bën përshtypje fakti se njerëz të punësuar në institucione financiare apo të privatizimit - për punën në to kanë një rrogë - paguhen sërish në institucione në të cilat bëjnë të njëjtën punë për të cilën paguhen një herë. Specialistët e ndryshëm që ndjekin me vëmendje procesin dhe procedurat e privatizimit në Shqipëri të njohur me një fakt të tillë, të shpenzimeve të shtetit për procedura e privatizimit pra të ekzistencës së fondeve buxhetore pyesin dje se përse nuk krijohet një institut i përkohshëm për privatizimin?
Emri Mbiemri | Profesioni dhe vendi i punës | Grupi ku bën pjesë | Paga
1. Dylber Viviani | Zv.kryeminister, Min. i Ekonomisë Bankës dhe Tregtisë | Kryetar i Grupit të punës | 10000 (dhjetë mijë)
2. Rrustem Ludmiri | Shaperës | Grupi Drejtues (antar) grup rojeve të investimeve dhe tregut të letrave me vlerë | 10000 (dhjetë mijë)
3. Albina Karamo | Ekonomist, Banka e Shqipërisë | Grupi Drejtues (antar) grup i marketeve (hyrjeve) marrdhenieve me publikun (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
4. Admir Kasa | Inxhinier | Grupi Drejtues (antar) PRU projekt i jashtëm (kryetar) | 10000 (dhjetë mijë)
5. Baki Berberi | Ekonomist Min. Financave | Grupi Drejtues (antar) privatizimi (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
6. Has Beksheti | Inxhinier Këshilli i Ministrave | Grupi Drejtues (antar) Marrëdhënie me publikun (kryetar) | 10000 (dhjetë mijë)
7. Niko Gjozhemi | Inxhinier AKP | Grupi Drejtues (antar) PRU i jashtëm (kryetar) | 10000 (dhjetë mijë)
8. Genc Çifligu | Jurist Min. e Financave | Grupi Drejtues (antar) Ligjislacion (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
9. Rexhima Bajraktar | Informatikane Banka e Shqipërisë | Grupi Drejtues Marrëdhënie me publikun (antar) me vlerë (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
10. Rustan Petrala | Inxhinier Këshilli i Ministrave | Grupi Drejtues (antar) Kontroll (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
11. Ylli Purrani | Inxhinier Presidenca | Grupi Drejtues (antar) PRU i jashtëm (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
12. Artan Xhanko | Inxhinier | Grupi Drejtues (antar) Kontroll (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
13. Davut Xhori | Ekonomist Min. e Financave | Grupi Drejtues (antar) Publik (antar) | 10000 (dhjetë mijë)
14. Skënder Barhani | Jurist Min. e Financave | Grupi Legjislacionit | 8000 (tetë mijë)
15. Nertian Kallfa | Jurist Min. e Financave | Grupi i Legjislacionit | 8000 (tetë mijë)
16. Fatos Çoçoli | Ekonomist | Grupi i Marrëdhënieve me Publikun (antar) | 8000 (tetë mijë)
17. Roza Lekli | | Grupi i Marrëdhënieve me Publikun (antar) | 8000 (tetë mijë)
18. Bedi Çollaku | Ekonomist Banka e Kursimeve | Grupi i Regjistrimit, Shpërndarjes dhe eliminimit të letrave me vlerë (antar) | 8000 (tetë mijë)
19. Luzlim Basha | Matematikian CIKF | Grupi i Regjistrimit, Shpërndarjes dhe eliminimit të letrave me vlerë (antar) | 8000 (tetë mijë)
20. Menios Vokshi | Ekonomiste Presidenca | Grupi i përgatitjes dhe hartimit të privatizimit | 8000 (tetë mijë)
21. Berik Pano | Inxhinier Min. Financave | Grupi i përgatitjes dhe hartimit të privatizimit | 8000 (tetë mijë)
22. Lindita Xhullar | Ekonomiste AKP | Grupi i Arkivave (antar) | 8000 (tetë mijë)
23. Robert Milo | Inxhinier Min e Financave | Grupi i Privatizimit të ndërmarrjeve Strategjike (antar) | 8000 (tetë mijë)
24. Mimoza Kuçova | Inxhiniere | Grupi i Privatizimit të ndërmarrjeve Strategjike (antar) | 8000 (tetë mijë)
25. Daniela Kamenica | Ekonomiste Banka e Shqipërisë | Grupi i Fondeve të Investimeve dhe Tregut të Letrave me Vlerë (antar) | 8000 (tetë mijë)
26. Elvin Mela | Ekonomist Banka e Shqipërisë | Grupi i Fondeve të Investimeve dhe Tregut të Letrave me Vlerë (antar) | 8000 (tetë mijë)
27. Teodor Kovaçi | Inxhinier Ministria e Financave | Grupi i Fondeve të Investimeve dhe Tregut të Letrave me Vlerë (antar) | 8000 (tetë mijë)
FAQE 3